
Sistemi die filtrazione

Technologia pompe ad ingranaggi

Valvole per polimeri

Sistemi di granulazione

Tecnologia per automazione

Tecnologia ad infrarossi

Componenti per impianti

Lavorazione dei metalli
Stand alone centrifugal dryers |
|
BKG also offer stand alone centrifugal dryers for drying a wide range of pellets.
|
| Type | TVE 700-ED | TVE 1000-ED | TVE 2000-ED | TVE-2004-SR | TVE 6002-SR | TVE 12000-SR | TVE 20000-SR |
| Throughput kg/h | up to 200 kg/h | up to 1.200 kg/h | up to 2.000 kg/h | up to 2.700 kg/h | up to 7.000 kg/h | up to 17.000 kg/h | up to 25.000 kg/h |
| Water quantity m³/h | 5 | 25 | 30 | 40 | 40 | 60 | - |
| Air mass m³/h | 800 | 800 | 800 | 1.800 | 1.800 | 3.200 | 4.500 |
| Motor | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 8,5 kW |
| Sound reduction | not possible | not possible | not possible | yes | yes | yes | yes |
| Dryer self-cleaning | not possible | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Water quantity with initial drainage | not possible | not possible | not possible | up to 80 m³/h | up to 100 m³/h | up to 160 m³/h | up to 200 m³/h |
BKG also offer stand alone centrifugal dryers for drying a wide range of pellets.
Installation with capacities of 50 kg/h to 17.000 kg/h can be supplied – based on customer requirements.
